| No | Reg | Chassis | Body | Livery | Original Owner |
| 1001 | PX04DLV | Optare Solo | Optare | Blue and green | Stagecoach |
| 1002 | PX54EPF | Optare Solo | Optare | Blue and green | Stagecoach |
| 1101 | YJ10EYZ | Optare Versa | Optare | Blue and green | Lew Jones |
| 1103 | YJ61JHE | Optare Versa | Optare | Teal/White Route 24 | Airport Parking |
| 1200* | CN53AKG | Dennis Dart | Plaxton | Blue | Cardiff |
| 1202* | CN53AKO | Dennis Dart | Plaxton | Blue | Cardiff |
| 1203 | CN53AKJ | Dennis Dart | Plaxton | Blue | Cardiff |
| 1204* | KP04GZM | Dennis Dart | Plaxton | Blue | Cardiff |
| 1205 | KP04GZR | Dennis Dart | Plaxton | Blue | Cardiff |
| 1295 | YW68PDX | ADL Enviro 200MMC | ADL | Blue | Stuart, Carluke |
| 1296 | YW68PDV | ADL Enviro 200MMC | ADL | Blue | Stuart, Carluke |
| 1298 | YX68URG | ADL Enviro 200MMC | ADL | Blue | Powells Bus |
| 1301 | BX56XBY | Volvo B7RLE | Wrightbus | Green/white | NE West Midlands |
| 1302 | BX56XCM | Volvo B7RLE | Wrightbus | Dark green | NE West Midlands |
| 2501 | E20BTS | Dennis Trident | East Lancs | Green/blue | Isle of Man |
| 2504 | LX03BTV | Dennis Trident | Alexander | Green/blue | Stagecoach London |
| 2600 | LX57AXR | ADL Enviro 400 | ADL | Green/blue | Metroline |
| 2601 | LX57AXY | ADL Enviro 400 | ADL | Green/blue | Metroline |
| 2602 | LJ09CAA | ADL Enviro 400 | ADL | Green/white | Abellio |
| 2603 | LJ09CAE | ADL Enviro 400 | ADL | Green/white | Abellio |
| 2604 | LJ09CCD | ADL Enviro 400 | ADL | Green/white | Abellio |
| 2606 | LF59XDZ | ADL Enviro 400 | ADL | Red | Abellio |
| 2706 | LX08DXP | ADL Enviro 400 | ADL OT | Green/blue | Metroline |
| 2902 | YT09ZCJ | Scania N230UD | Scania | Green/White | London United |
| 2903 | YR59FYW | Scania N230UD | Scania | Green/White | London United |
Stored fleet
Optare Versa YJ61JHH
MAN SP09DRO
Dart CE02UUP, CE02UUY, CE02UUZ, GX54DWO, GX54DWP,